Fullmäktigeberedning
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (30 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Sahlström | Theres | M | Ordförande | 1 |
| Ask | Johan | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Bergman | Torbjörn | SP | 2:e vice ordförande | 3 |
| Odenö | Martin | M | Ledamot | 4 |
| Lundqvist | Helene | M | Ledamot | 5 |
| Wiezell | Emma | S | Ledamot | 6 |
| Hjärtqvist | Maria | S | Ledamot | 7 |
| Ekman | Marie | SP | Ledamot | 8 |
| Henningsson | Kay | SP | Ledamot | 9 |
| Kucier | Jerzy | SD | Ledamot | 10 |
| Nilsson | Lennart | SD | Ledamot | 11 |
| Johansson | Ulrica | C | Ledamot | 12 |
| Friborg | Marita | C | Ledamot | 13 |
| Gustafson | Marianne | KD | Ledamot | 14 |
| Brännberg | Conny | KD | Ledamot | 15 |
| Ljungkvist | Maria | L | Ledamot | 16 |
| Hagström | Ulla-Britt | L | Ledamot | 17 |
| Sögaard | Peter | MP | Ledamot | 18 |
| Franzén | Mikael | MP | Ledamot | 19 |
| Blom | Gabryjel | V | Ledamot | 20 |
| Fredriksson | Dag | V | Ledamot | 21 |
| Mårtensson | Bernt | M | Ersättare | 22 |
| Johansson | Per | S | Ersättare | 23 |
| Folkesson | Monika | SP | Ersättare | 24 |
| Bratt | Christer | SD | Ersättare | 25 |
| Svensson | Stefan | C | Ersättare | 26 |
| Carlsson | Patrik | KD | Ersättare | 27 |
| Tjällman | Jacqueline | L | Ersättare | 28 |
| Sandström | Désirée | MP | Ersättare | 29 |
| Börjesson | Josefin | V | Ersättare | 30 |
