Barn- och utbildningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Gustafson | Marianne | KD | Ordförande | 1 |
| Lazar | Kayda | S | 1:e vice ordförande | 2 |
| Steise | Therese | SD | 2:e vice ordförande | 3 |
| Wärn | Emelie | S | Ledamot | 4 |
| Nord | Joakim | S | Ledamot | 5 |
| Johansson | Per | S | Ledamot | 6 |
| Johansson | Fredrik | M | Ledamot | 7 |
| Wallin | Simon | M | Ledamot | 8 |
| Österlund | Joakim | SD | Ledamot | 9 |
| Lundgren | Lars | SP | Ledamot | 10 |
| Nordlund | Christian | SP | Ledamot | 11 |
| Bobadilla Jeria | Carlos | V | Ledamot | 12 |
| Örnemar | Johan | MP | Ledamot | 13 |
| Pettersson | Carina | S | Ersättare | 14 |
| van Stam | Adam | S | Ersättare | 15 |
| Kahrs | Jonathan | M | Ersättare | 16 |
| Filipsson | Mirelle | KD | Ersättare | 17 |
| Andersson | Jan-Erik | SD | Ersättare | 18 |
| Mantere | Christian | SD | Ersättare | 19 |
| Ekman | Marie | SP | Ersättare | 20 |
| Eriksson | Orvar | C | Ersättare | 21 |
| Fahlström | Marie-Louise | L | Ersättare | 22 |
