Balthazar Science Center AB
Mandatperiod: 2023-05-08 - 2027-05-31
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Ask | Johan | S | Ordförande | 1 |
| Bergman | Torbjörn | SP | Vice ordförande | 2 |
| Pehrsson | Leif | - | Ledamot | 3 |
| Brunberg | Johan | - | Ledamot | 4 |
| Svensson | Henrik | - | Ledamot | 5 |
| Ekström | Andrea | - | Ledamot | 6 |
| Lindberg | Katarina | - | Ledamot | 7 |
| Johansson | Birgitta | C | Lekmannarevisor | 8 |
| Vakant | SD | Ersättare Lekmannarevisor | 9 |
