Skövde Energi AB
Mandatperiod: 2023-05-08 - 2027-05-31
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Jonsson | Katarina | M | Ordförande | 1 |
| Henningsson | Kay | SP | Vice ordförande | 2 |
| Veithoefer | Patrik | M | Ledamot | 3 |
| Poulsen | John | S | Ledamot | 4 |
| Fredriksson | Dag | V | Ledamot | 5 |
| Salomonsson | Peter | SD | Ledamot | 6 |
| Richardsson | Lennart | - | Ledamot | 7 |
| Johansson | Birgitta | C | Lekmannarevisor | 8 |
| Segell | Philip | M | Ersättare Lekmannarevisor | 9 |
